Vous êtes ici : Accueil Espace Collaboratif Tableaux cycleaupe Tableau LMC somme des débits lâchés des 2 barrages
Actions sur le document

Tableau LMC somme des débits lâchés des 2 barrages

Documentation

Nombre d'éléments par page :

1765 enregistrements correspondent à vos critères.

date debit_aval volume_total
2007-06-29
2007-06-22 4790.12 10279506.31
2007-06-21 2374.08 10287109.99
2007-03-02 96.64 9709580.00
2007-03-03 82.33 9691810.00
2007-06-01 55.92 10325536.21
2007-03-04 20.97 9565190.00
2006-04-11 17.20 9329310.00
2007-06-05 15.67 10358916.00
2007-06-02 14.98 10325616.00
2007-06-04 14.89 10305916.00
2007-06-03 14.79 10315216.00
2009-01-25 10.67 -3272068540.00
2009-01-24 9.78 -3272816490.00
2007-03-01 9.76 9430130.00
2007-06-06 9.64 10351627.82
2007-03-05 6.97 9482370.00
2007-09-04 4.81 11298200.00
2007-09-03 4.72 11612000.00
2007-08-31 4.66 12391150.00
2007-09-01 4.60 12147570.00
2007-09-02 4.60 11881990.00
2010-02-26 4.17 21566140.00
2007-08-19 4.10 14973350.00
2007-07-22 4.04 22675690.00
2007-07-21 4.03 23071600.00
2007-08-18 4.03 15341480.00
2008-08-29 4.00 9626930.00
2008-08-30 3.98 9656720.00
2008-08-31 3.97 9491590.00
 
 Météo

No information available

Consulter et Créer
Devenir membre

Vous pouvez bénéficier très facilement des nombreux services offerts par notre site en créant votre compte utilisateur.
> en savoir +

Espace de travail

Découvrez nos espaces de travail, nos projets, nos actions en cours...
> et devenez acteur