Vous êtes ici : Accueil Espace Collaboratif Référentiels VNC10 stations BV Charente
Actions sur le document

VNC10 stations BV Charente

Plus faible débit moyen calculé sur 10 jours consécutifs

Documentation

Nombre d'éléments par page :

23 enregistrements correspondent à vos critères.

station vcn10_m3_s tendance doe_m3_s dcr_m3_s qmin_m3_s qmax_m3_s
Beillant 10.5333333333 v 15.0 9.0 9.6 11.5
Charroux 1.88422222222 v 0.25 0.08 1.792 2.167
Coulgens 0.0 - 0.0 0.0
Feuillade 0.251777777778 v 0.3 0.1 0.167 0.327
Foulpougne 6.01144444444 v 6.5 2.8 5.856 6.146
Jarnac (Mainxe) 8.00222222222 ^ 10.0 5.0 6.83 9.0
Les Perceptiers Bief 0.0492222222222 v 0.036 0.063
Les Perceptiers Princ 0.012 v 0.012 0.012
Les Perceptiers Total 0.0612222222222 v 0.4 0.13 0.048 0.075
Lijardière 0.848777777778 v 1.0 0.5 0.824 0.872
Luxé (Pont de la Terne) 3.65677777778 v 2.7 0.9 3.48 3.89
Maisonnais 0.218222222222 v 0.22 0.07 0.151 0.331
Moulin de Chatre 0.353111111111 v 0.8 0.4 0.339 0.393
Moulin de Gouge 0.053 v 0.053 0.053
Moulin de Lavaud/Montbron 0.638777777778 v 0.57 0.19 0.573 0.793
Pont Bridé (Saint Saviol) 3.50911111111 v 0.85 0.28 3.451 3.651
Pont Neuf 0.101444444444 ^ 0.087 0.116
Poursac 0.0848888888889 v 0.076 0.091
Saint Front 0.126555555556 v 0.118 0.137
St-Germain-Lusignan 0.0362222222222 ^ 0.008 0.062
Suris 1.99866666667 v 0.4 0.3 1.794 2.206
Villebette 0.045 v 0.06 0.02 0.035 0.075
Vindelle (la Côte) 3.31344444444 v 3.0 2.5 3.033 3.836
 
 Météo

No information available

Consulter et Créer
Devenir membre

Vous pouvez bénéficier très facilement des nombreux services offerts par notre site en créant votre compte utilisateur.
> en savoir +

Espace de travail

Découvrez nos espaces de travail, nos projets, nos actions en cours...
> et devenez acteur